
Vertical-Mounted Masts
Pneumatic (Non-Locking)
• specifications
Pneumatic (Locking)
Screwdrive
Product Gallery
Specifications: Standard Duty Masts
| Model | 5-20 | 6-27 | 7-34 | 8-30 |
| Payload capacity | 70lb/32kg | 40lb/18kg | 40lb/18kg | 100lb/45kg |
| Extended height | 20ft/6.1m | 26ft 10"/8.2m | 33ft 10"/10.3m | 29ft 10"/9.1m |
| Nested height | 5ft 4"/1.6m | 6ft/1.8m | 7ft/2.1m | 8ft/2.4m |
| Approx. mast weight | 45lb/21kg | 54lb/25kg | 67lb/31kg | 64lb/29kg |
| Number of sections | 6 | 7 | 7 | 5 |
| Tube diameter | 5-2.5"/127-64mm | 5-2"/127-51mm | 5-2"/127-51mm | 5-3"/127-76mm |
| Collar type | Non-Locking | Non-Locking | Non-Locking | Non-Locking |
| Max. operating pressure | 20PSIG (1.4 bar) | 20PSIG (1.4 bar) | 20PSIG (1.4 bar) | 20PSIG (1.4 bar) |
| Installation Dimensions "A" min. | 47.5in/1207mm | 54.12in/1375mm | 66.12in/1679mm | 75.5in/1918mm |
| Installation Dimensions "A" max. | 51.5in/1308mm | 58in/1473mm | 70in/1778mm | 87.75in/2229mm |
| Installation Dimensions "B" min. | 43.75in/1111mm | 50.38in/1280mm | 62.38in/1584mm | 73.56in/1868mm |
| Installation Dimensions "B" max. | 50in/1270mm | 56.62in/1438mm | 68.62in/1743mm | 86in/2184mm |
Dimensions provided in catalog or on willburt.com are for reference only and are not intended for vehicle design purposes.
Specifications subject to change without notice.
For more information contact_us@willburt.com
